ホーム » ブログ » 江東区平均地価と各地の地価
このエントリーをはてなブックマークに追加
@2013/06/28

スポンサーリンク
江東区 で基準地点となった地価公示(国土交通省)を一覧で掲載しています。

江東区平均単価/m2 443,957円/m2

各地の平均地価は下記の通り:
町村番地		m2単価

有明3-14-3	217,000円/m2	
有明3-5-7		947,000円/m2	
東雲2-14-19	360,000円/m2	
辰巳1-5-10	352,000円/m2	
豊洲4-11-30	429,000円/m2	
豊洲4-1-3		794,000円/m2	
塩浜1-3-16	426,000円/m2	
東陽1-22-6	441,000円/m2	
古石場1-10-5	442,000円/m2	
牡丹3-6-4		468,000円/m2	
東陽3-24-19	534,000円/m2	
南砂3-8-15	369,000円/m2	
富岡1-18-14	472,000円/m2	
南砂4-18-2	332,000円/m2	
東砂6-13-10	305,000円/m2	
木場3-3-9		434,000円/m2	
南砂2-12-11	340,000円/m2	
南砂2-16-6	326,000円/m2	
佐賀1-4-10	602,000円/m2	
東砂7-17-19	418,000円/m2	
南砂2-31-10	452,000円/m2	
北砂4-30-16	299,000円/m2	
平野3-5-9		456,000円/m2	
佐賀2-10-13	393,000円/m2	
石島7-9		406,000円/m2	
北砂5-14-13	432,000円/m2	
清澄3-4-16	600,000円/m2	
北砂5-5-6		303,000円/m2	
清澄2-13-12	468,000円/m2	
東砂2-9-8		302,000円/m2	
北砂1-19-12	356,000円/m2	
森下3-11-12	418,000円/m2	
大島8-37-8	328,000円/m2	
森下3-20-9	519,000円/m2	
住吉2-17-11	542,000円/m2	
大島6-21-2	332,000円/m2	
亀戸1-25-7	426,000円/m2	
亀戸7-54-2	355,000円/m2	
亀戸6-17-2	473,000円/m2	
亀戸9-16-5	421,000円/m2	
亀戸1-8-4		590,000円/m2	
亀戸9-25-1	314,000円/m2	
亀戸5-2-1		1,250,000円/m2	
亀戸5-36-3	338,000円/m2	
亀戸4-33-8	354,000円/m2	
亀戸3-32-11	287,000円/m2	

♪ 当記事がお役に立ちましたらシェアして頂ければ嬉しいです。
0人
このエントリーをはてなブックマークに追加


★ 当記事を閲覧の方は下記の【関連記事】も閲覧していました。

お名前:

 

EMAIL:

 

URL:

 

認証コード:

zanmai.net-safecode

 


※会員の方は認証コードを要らないから、新規登録をオススメ!

check